KR 1-24 UNI-LNB
unicable LNB mit 24 Usern; funktioniert ohne Netzteil (Ausnahmen möglich, Kabelwege)
| Bezeichnung | KR 1-24 UNI-LNB |
| Art | unicable LNB mit 24 Usern |
| Artikel-Nr. | 11344 |
| EAN-Code | 4250157713445 |
| Eingangsfrequenzbereich | 10,7 – 12,75 GHz |
| Reflektor-Type | Offset |
| F/D Verhältnis | 0,5 – 0,7 |
| Rauschmaß | 0,9 dB (typ.) – 1,3dB (max.) |
| unicable Umwandlungsgewinn | 55 dB (typ.) |
| Gewinn | ±0,75 dB / Benutzerband |
| Kanal(Benutzer)Bandbreite | 40 MHz |
| Ausgangsfrequenzbereich | 950 – 2150 MHz |
| L.O. Frequenz | 10,4 GHz |
| L.O. Stabilität | ± 1 MHz @ room temp. |
| ± 3 MHz @ -30 ~ +120℃ | |
| L.O. Phasenrausch | -80 dBc / Hz ( @10kHz ) |
| Ausgangsleistungspegel | 0 dB |
| (bei 1 dB Gewinnreduzierung) | |
| IMAGE REJECTION | 40 dB (min.) |
| Ausgang VSWR | 2,5 : 1 (max.) |
| Ausgang Anschluss | 75 Ω F-Connector |
| Stromverbrauch | 350 mA 13,5 V |
| Arbeitstemperaturbereich | -30° C – + 120° C |
Frequenztabelle
| User 1 | 975 | MHz | |
| User 2 | 1025 | MHz | |
| User 3 | 1075 | MHz | |
| User 4 | 1125 | MHz | |
| User 5 | 1175 | MHz | |
| User 6 | 1225 | MHz | |
| User 7 | 1275 | MHz | |
| User 8 | 1325 | MHz | |
| User 9 | 1375 | MHz | |
| User 10 | 1425 | MHz | |
| User 11 | 1475 | MHz | |
| User 12 | 1525 | MHz | |
| User 13 | 1575 | MHz | |
| User 14 | 1625 | MHz | |
| User 15 | 1675 | MHz | |
| User 16 | 1725 | MHz | |
| User 17 | 1775 | MHz | |
| User 18 | 1825 | MHz | |
| User 19 | 1875 | MHz | |
| User 20 | 1925 | MHz | |
| User 21 | 1975 | MHz | |
| User 22 | 2025 | MHz | |
| User 23 | 2075 | MHz | |
| User 24 | 2125 | MHz | |
Artikelnummer: 11344


