KR 17-4 MSK
Application example | 4 satellite positions and 4 subscribers |
Type | KR 17-4 MSK |
Kind | Multiswitch cascadable |
Inputs | 17 |
Frequency range Terr MHz | 47..862 |
Frequency range SAT MHz | 950..2300 |
Subscriber outputs | 4 |
Trunk outputs | 17 |
SAT sloping position | x |
Terr.gain | x |
Adjustable | – |
Return path | – |
Quad-suitable | – |
1 W switch-mode power supply | x |
Stand by | x |
Cascade stand-by | x |
Gain terr [dB] | -4..-2 |
Max. output level terr. [dBµV] | 83 |
Max. output level IMA 2 | – |
Max. output level IMA 3 | – |
Gain SAT [dB] | -6..0 |
Max. output level SAT [dBµV] | 95 |
Sloping position [dB] | 6 |
Min. isolation inputs [dB] | 30 |
Transmission loss trunk [dB] | 3 |
Remote current mA] | 1000 |
Max. power consumption [W] | 22 |
Stand-by power consumption [W] | 1,7 |
Mains power supply band | 190…240 V 50 Hz |
Electricity requirement without LNB W] | ca. 7 |
Short circuit proof | x |
Ambient temperature | -20…50°C |
Dimensions in mm | 365 x 148 x 75 |
EAN-Code | 4250157709806 |
Artikelnummer: 10980
Andere interessante Produkte …
-
KR 17-4 K
Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler KR 17-4 K für 4 weitere Teilnehmer und Multischalter mit 16 SAT-ZF Eingängen (4 Satelliten, 1 terr. Antenne)
Anwendungsbeispiel mit Materialliste
Details -
KR 17-8 K-II
Kaskadierbarer Multischalter-Verteiler KR 17-8 K-II für 8 weitere Teilnehmer und Multischalter mit 16 SAT-ZF Eingängen (4 Satelliten, 1 terr. Antenne)
Anwendungsbeispiel mit Materialliste