Multiswitch KR 9-4 MSK for 4-II subscribers and 8 SAT-ZF inputs (2 Satellites, 1 terr. antenna), cascadable
KR 9-4 MSK-II
Anwendungsbeispiel | Beispiel für 4 Teilnehmer
Beispiel für kaskadierbaren Betrieb mit 20 Teilnehmern auf 2 Etagen |
Typ | KR 9-4 MSK-II |
Art | Multischalter kaskadierbar |
Eingänge | 9 |
Frequenzbereich Terr MHz | 47..690 |
Frequenzbereich SAT MHz | 950..2200 |
Teilnehmerausgänge | 4 |
Stammausgänge | 9 |
Sat-Schräglage | x |
Terr. Verstärkung | x |
Regelbar | – |
Rückweg | – |
Quad-Tauglich | x |
1 Watt Schaltnetzteil | x |
Stand by | x |
Kaskaden-Stand by | x |
Verstärkung terr [dB] | -4..-2 |
Max. Ausgangspegel terr. [dBµV] | 83 |
Max. Ausgangspegel IMA 2 | – |
Max. Ausgangspegel IMA 3 | – |
Verstärkung SAT [dB] | -6..0 |
Max. Ausgangspegel SAT [dBµV] | 95 |
Schräglage [dB] | 6 |
Entkopplung [dB] | min. 30 |
Durchgangsdämpfung Stamm [dB] | 3 |
Fernspeisestrom [mA] | 850 |
Maximale Leistungsaufnahme [W] | 22 |
Standbyleistungsaufnahme [W] | 1,7 |
Netzanschluß Bereich | 190…240 V 50 Hz |
Strombedarf Betrieb ohne LNB [W] | 2,8 |
Kurzschlussfest | x |
Umgebungstemperatur | -20…50°C |
Abmessungen in mm
LTE Sperrfilter
|
365 x 148 x 75
x
|
EAN-Code | 4250157712998 |
Artikelnummer: 11299