KR 22 BKG-D/65
Artikelbezeichnung | KR 22 BKG-D/65 | |
Artikel-Nr. | 11310 | |
EAN-Code | 4250157713100 | |
DOWNSTREAM | ||
Frequenzbereich DS | MHz | 40 – 1218* |
Rückwegsteckplatz für Diplexer | 2 | |
Verstärkung | dB | 22 ± 1 |
Linearität | dB | ± 0,7 |
Rauschmaß (typ.) | dB | 6,5 |
De-emphasis | dB | 0/5/10 |
Entzerrer Step Spin | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB + 10dB; 2 dB Schrittweite | |
Pegelsteller Step Spin | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB + 5dB; 2 dB Schrittweite | |
Interstage-Entzerrung | 0/6 dB schaltbar | |
Interstage-Dämpfung | 0/6 dB schaltbar | |
Betriebspegel max. | ||
1CSO / CTB > 60 dB, 42 Ch flach | dBµV | 107 |
110 Ch 256 QAM, BER < 1.0E-09 | dBµV | 100 |
UPSTREAM | ||
Frequenzbereich US | 5-65 / 5-204 | |
Verstärkung | dB | 21 |
Linearität | dB | ± 0,5 |
Interstage-Entzerrer | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB ; 2 dB Schrittweite | |
Interstage-Pegelsteller | mit Step Dämpfungssteller 0…10 dB ; 2 dB Schrittweite | |
Entzerrer am Ausgang | dB | 0/6 |
Pegelsteller am Ausgang | dB | 0/10 |
Leistungsaufnahme | W | 10,4 |
Messbuchse F | -20 dB | Ein- + Ausgang |
Anschlüsse | F-Buchsen | |
Abmaße / Gewicht | mm/kg | 200x90x55/ 0,7 |
* Über Diplexer RLK konfigurierbar | ||
Artikelnummer: 11310
Bedienungsanleitung: Download